Bag2School
Kabelweg 37, 1014BA Amsterdam.
Tel: 0800 222 222 0
Fax: 020 616 94 68
E-mail: info@bag2school.com
2010.02.16
14/11/2010
| Nr. | School | Plaats | Datum | Gewicht | Bedrag |
| 1 | Wingerd | Bergharen | 15-10-2010 | 3770 | 1.131,00 |
| 2 | Odaschool | Sint-Oedenrode | 10-11-2010 | 2640 | 792,00 |
| 3 | Sint Janschool | Waarland | 21-10-2010 | 2535 | 760,50 |
| 4 | De Fontein | Den helder | 19-10-2010 | 2350 | 705,00 |
| 5 | OBS Brandevoort | Helmond | 3-11-2010 | 2330 | 699,00 |
| 6 | De Golfbreker | Koog a/d Zaan | 8-11-2010 | 2275 | 682,50 |
| 7 | Franciscusschool | Sint Oedenrode | 12-11-2010 | 2215 | 664,50 |
| 8 | Paulusschool | Wijchen | 28-10-2010 | 2215 | 664,50 |
| 9 | t Schoolhuys | Houten | 25-10-2010 | 2110 | 633,00 |
| 10 | De Heijcant | schijndel | 11-11-2010 | 1975 | 592,50 |
EINDSTAND TOP DRIE SCHOLEN (TOTAAL GECOLLECTEERD) SCHOOLJAAR 2009/2010
Nr |
School |
Plaats |
Gewicht |
Bedrag |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Benedictusschool | Heiloo | 5650 kg | € 1.695,00 |
| 2. |
Sint Janschool |
Waarland | 4465 kg | € 1.339,50 |
| 3. | Koningin Beatrixschool | Papendrecht | 4280 kg | € 1.284,00 |
Zoals eerder opgemerkt, verdient de Benedictusschool uit Heiloo een extra eervolle vermelding, daar deze school voor het tweede jaar in successie de eerste plaats voor zichzelf heeft opgeëist!
Ook de Koningin Beatrixschool uit Papendrecht is een goede bekende die ook altijd hoog eindigt.
Proficiat!